CLASSEMENT DU VTT ET DU TOBOGAN
  CATEGORIE PRENOMS TOBOGAN VTT TENNIS
EQUIPES D'AGE   TEMPS PLACE POINTS TEMPS PLACE POINTS PLACE POINTS
  MINI-POUSSINS MAXIME L. 11,16 2 240 11,59 2 240 1 300
  POUSSINS DIMITRI F. 9,18 5 180 14,19 9 60 4 120
1   LAURA C. 8,35 2 270 12,59 8 90 1 300
  BENJAMINS NICOLAS C. 7,8 2 270 18,49 1 300 5 60
    ERIC M.   10 30     30 4 120
  MINIMES GORAN B. 10,99 4 120 25,39 4 120 1 300
  BONUS ALEXIS 7,17 3 180          
  TOTAL 1290 840 1200
  MINI-POUSSINS AUDRIC A. 16,98 5 60 12,33 3 180 4 120
  POUSSINS LUCAS P. 24,23 11 30 10,51 3 240 5 60
2   HUGO L. 10,62 6 150 12,01 4 210 3 180
  BENJAMINS EMILIEN D. 9,72 3 240 22,12 6 150 2 240
    VALENTIN H. 10,13 4 210 21,36 5 180 1 300
  MINIMES BASTIEN F. 7,73 1 300 16,21 1 120 1 300
  BONUS RICHARD 8,21 5 60          
  TOTAL 1050 1080 1200
  MINI-POUSSINS ADRIEN G. 8,67 1 300 13,4 4 120 2 240
  POUSSINS VALENTIN R. 15,31 9         1 300
3   SARA N. 8,4 3 240 12,45 7 120 2 240
    TEO T. 10,84 7 120 9,55 1 300 5  
  BENJAMINS CURTIS D. 11,4 6 150 23,08 7 120 3 180
    MATHIS R 12,45 8 90 26,35 9 60 1 300
  MINIMES CLEMENCE J 8,3 3 180 29,1 5 60 5 60
  BONUS AUDREY 6,8 2 240          
  TOTAL 1320 780 1080
  MINI-POUSSINS MATHIEU F. 11,85 3 180 10,53 1 300 2 240
  POUSSINS CHLOE D. 11,8 8 90 12,29 6 150 2 240
4   LORYS A. 8,61 4 210 14,42 10 30 5 60
  BENJAMINS ROMAIN C. 10,91 5 180 20,14 4 210 1 300
    VALENTIN L. 11,91 7 120 19,29 3 240 1 300
  MINIMES RENE-CHARLES B. 7,95 2 240 18,47 3 180 4 120
  BONUS THOMAS C. 7,48 4 120          
  TOTAL 1140 1110 1260
  MINI-POUSSINS THEO M. 16,54 4 120 14,38 5 60 4 120
  POUSSINS ARNAUD L. 7,8 1 300 10,5 2 270 3 180
5   MAXIME L. 17,59 10 30 12,04 5 180 3 180
  BENJAMINS DIMITRI O. 7,77 1 300 19,24 2 270 4 120
    ANTHONY A. 14,18 9 60 23,09 8 90 5 60
  MINIMES THIBAULT G. 12,2 5 60 18,07 2 240 1 300
  BONUS STEPH 6,79 1 300          
  TOTAL 1170 1110 960